Расписание игр Первенство г.Сочи по футболу среди юношей до 10 лет (2016 г.р.) Сезон 2025-26г.
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.11.2025 Сб 14:00 | Группа H | ДФК «Памир» — «Сочи» СШ | 2:6 | Мацеста 1 Сочи | |
| 2 | 22.11.2025 Сб 15:00 | Группа A | «Жемчужина ЮГ» — ДФК «Памир-2» | 3:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 3 | 22.11.2025 Сб 16:00 | Группа D | ДФК «ФИШТ» — «Ирбис СШ-9» | 0:10 | Мацеста 1 Сочи | |
| 4 | 22.11.2025 Сб 10:30 | Группа C | МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» — ДФК «ОРИОН» | 0:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 5 | 22.11.2025 Сб 12:50 | Группа G | МБУ СШ ДФК «АРГУН» — «Альпика Групп» | 9:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 6 | 23.11.2025 Вс 11:40 | Группа B | СШФ «Альфа» — «Легион-2» | 8:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 7 | 23.11.2025 Вс 12:50 | Группа F | СШФ «Ника» — «СШ 9» | 8:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 8 | 23.11.2025 Вс 15:00 | Группа F | «ДФЦ» СШ — «Дагомыс» СШ | 8:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 9 | 23.11.2025 Вс 16:00 | Группа B | ФШ «Адлер-2» — «Химик ЦДО» | 1:5 | Мацеста 1 Сочи | |
| 10 | 22.11.2025 Сб 13:00 | Группа C | «БАРС» СШ — ЖФК «Академия» | 0:5 | Веселое 3/1 | |
| 11 | 22.11.2025 Сб 13:00 | Группа G | ФШ «Адлер» — Динамо им.Л.И.Яшина | 16:0 | Веселое 3/2 | |
| 12 | 23.11.2025 Вс 13:00 | Группа E | «Бордо» — «АРМАДА» | 7:3 | Веселое 3/1 | |
| 13 | 23.11.2025 Вс 13:00 | Группа D | ДФШ «Динамо» — «Кр. Поляна 2022-3 » | 13:0 | Веселое 3/2 |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 29.11.2025 Сб 09:00 | Группа H | СШ «Рубин» — «Интер» СШ | 6:6 | Веселое 3/2 | |
| 15 | 29.11.2025 Сб 10:00 | Группа E | ДФК «Алмаз» — «Красная Поляна» | 7:0 | Веселое 3/2 | |
| 16 | 29.11.2025 Сб 11:00 | Группа B | «Легион-2» — Академия Сочи | 1:16 | Веселое 3/2 | |
| 17 | 29.11.2025 Сб 13:00 | Группа C | ДФК «ОРИОН» — «БАРС» СШ | 3:4 | Веселое 3/2 | |
| 18 | 29.11.2025 Сб 12:00 | Группа F | «ДФЦ» СШ — СШФ «Ника» | 8:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 19 | 29.11.2025 Сб 13:00 | Группа F | «Дагомыс» СШ — «СШ 9» | 9:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 20 | 29.11.2025 Сб 14:00 | Группа G | ФШ «Адлер» — МБУ СШ ДФК «АРГУН» | 3:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 21 | 29.11.2025 Сб 15:00 | Группа C | «СШ 7 МАЦЕСТА» — МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» | 5:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 22 | 30.11.2025 Вс 09:00 | Группа B | «Легион-2» — ФШ «Адлер-2» | 3:6 | Веселое 1 | |
| 23 | 30.11.2025 Вс 14:00 | Группа D | «Ирбис СШ-9» — ДФШ «Динамо» | 1:8 | Мацеста 1 Сочи | |
| 24 | 30.11.2025 Вс 09:00 | Группа A | «Торпедо» — «Жемчужина ЮГ» | 0:5 | Веселое 2 | |
| 25 | 30.11.2025 Вс 10:00 | Группа C | ЖФК «Академия» — ДФК «ОРИОН» | 1:1 | Веселое 2 | |
| 26 | 30.11.2025 Вс 12:00 | Группа D | «Кр. Поляна 2022-3 » — ДФК «ФИШТ» | 1:3 | Красная Поляна Сочи | |
| 27 | 30.11.2025 Вс 10:00 | Группа E | «СШ 7 МАЦЕСТА 2» — «Бордо» | 0:5 | Мацеста 1 Сочи | |
| 28 | 30.11.2025 Вс 12:00 | Группа B | Академия Сочи — СШФ «Альфа» | 12:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 29 | 30.11.2025 Вс 13:00 | Группа G | Динамо им.Л.И.Яшина — «Альпика Групп» | 1:10 | Мацеста 1 Сочи | |
| 30 | 30.11.2025 Вс 15:00 | Группа H | «Интер» СШ — «Легион» | 7:1 | Мацеста 1 Сочи |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 06.12.2025 Сб 11:00 | Группа G | «Альпика Групп» — ФШ «Адлер» | 1:8 | Веселое 3/1 | |
| 32 | 06.12.2025 Сб 12:00 | Группа B | ФШ «Адлер-2» — Академия Сочи | 1:15 | Веселое 3/1 | |
| 33 | 06.12.2025 Сб 10:00 | Группа H | ДФК «Памир» — СШ «Рубин» | 2:6 | Веселое 3/2 | |
| 34 | 06.12.2025 Сб 11:00 | Группа E | «Красная Поляна» — «СШ 7 МАЦЕСТА 2» | 5:0 | Веселое 3/2 | |
| 35 | 06.12.2025 Сб 12:00 | Группа C | «БАРС» СШ — «СШ 7 МАЦЕСТА» | 0:7 | Веселое 3/2 | |
| 36 | 06.12.2025 Сб 10:00 | Группа F | СШФ «Ника» — «Дагомыс» СШ | 4:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 37 | 06.12.2025 Сб 11:00 | Группа B | «Химик ЦДО» — «Легион-2» | 12:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 38 | 06.12.2025 Сб 12:00 | Группа F | «СШ 9» — «ДФЦ» СШ | 1:18 | Мацеста 1 Сочи | |
| 39 | 06.12.2025 Сб 13:00 | Группа C | ЖФК «Академия» — МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» | 6:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 40 | 06.12.2025 Сб 16:00 | Группа H | «Сочи» СШ — «Легион» | 8:6 | Мацеста 1 Сочи | |
| 41 | 07.12.2025 Вс 12:00 | Группа D | «Ирбис СШ-9» — «Кр. Поляна 2022-3 » | 10:2 | Красная Поляна Сочи | |
| 42 | 07.12.2025 Вс 11:00 | Группа A | «Лион» СШ — «Торпедо» | 3:4 | Веселое 1 | |
| 43 | 07.12.2025 Вс 10:30 | Группа E | «Бордо» — ДФК «Алмаз» | 0:9 | Мацеста 1 Сочи | |
| 44 | 07.12.2025 Вс 11:30 | Группа A | «Жемчужина ЮГ» — «СШ по футболу» | 9:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 45 | 07.12.2025 Вс 12:30 | Группа D | ДФК «ФИШТ» — «СШ 7» | 1:13 | Мацеста 1 Сочи | |
| 46 | 07.12.2025 Вс 13:30 | Группа E | «АРМАДА» — «СШ 7 МАЦЕСТА 2» | 5:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 47 | 07.12.2025 Вс 14:30 | Группа G | МБУ СШ ДФК «АРГУН» — Динамо им.Л.И.Яшина | 31:0 | Мацеста 1 Сочи |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 13.12.2025 Сб 10:00 | Группа E | «Красная Поляна» — «Бордо» | 6:7 | Веселое 3/2 | |
| 49 | 13.12.2025 Сб 11:00 | Группа A | «Лион» СШ — «Жемчужина ЮГ» | 0:7 | Веселое 3/2 | |
| 50 | 13.12.2025 Сб 12:00 | Группа A | «СШ по футболу» — «Лион» СШ | 4:5 | Веселое 3/2 | |
| 51 | 13.12.2025 Сб 13:00 | Группа H | СШ «Рубин» — «Сочи» СШ | 0:4 | Веселое 3/2 | |
| 52 | 13.12.2025 Сб 10:30 | Группа D | «СШ 7» — «Ирбис СШ-9» | 1:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 53 | 13.12.2025 Сб 11:30 | Группа C | МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» — «БАРС» СШ | 3:10 | Мацеста 1 Сочи | |
| 54 | 13.12.2025 Сб 15:30 | Группа C | «СШ 7 МАЦЕСТА» — ЖФК «Академия» | 6:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 55 | 14.12.2025 Вс 12:00 | Группа H | «Легион» — ДФК «Памир» | 5:5 | Мацеста 1 Сочи | |
| 56 | 14.12.2025 Вс 13:00 | Группа A | «СШ по футболу» — ДФК «Памир-2» | 5:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 57 | 14.12.2025 Вс 16:00 | Группа D | ДФШ «Динамо» — ДФК «ФИШТ» | 6:1 | Мацеста 1 Сочи |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 20.12.2025 Сб 11:00 | Группа D | «Кр. Поляна 2022-3 » — «СШ 7» | 0:9 | Веселое 3/2 | |
| 59 | 20.12.2025 Сб 12:00 | Группа H | «Легион» — СШ «Рубин» | 1:6 | Веселое 3/2 | |
| 60 | 20.12.2025 Сб 13:00 | Группа A | ДФК «Памир-2» — «Лион» СШ | 4:3 | Веселое 3/2 | |
| 61 | 20.12.2025 Сб 14:00 | Группа E | «АРМАДА» — «Красная Поляна» | 1:12 | Веселое 3/2 | |
| 62 | 20.12.2025 Сб 10:00 | Группа C | ДФК «ОРИОН» — «СШ 7 МАЦЕСТА» | 2:10 | Мацеста 1 Сочи | |
| 63 | 20.12.2025 Сб 11:00 | Группа E | «СШ 7 МАЦЕСТА 2» — ДФК «Алмаз» | 6:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 64 | 20.12.2025 Сб 14:00 | Группа A | «Торпедо» — «СШ по футболу» | 5:6 | Мацеста 1 Сочи | |
| 65 | 20.12.2025 Сб 15:00 | Группа H | «Сочи» СШ — «Интер» СШ | 6:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 66 | 21.12.2025 Вс 10:00 | Группа E | ДФК «Алмаз» — «АРМАДА» | 13:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 67 | 21.12.2025 Вс 12:00 | Группа H | «Интер» СШ — ДФК «Памир» | 9:5 | Мацеста 1 Сочи | |
| 68 | 21.12.2025 Вс 14:00 | Группа D | «СШ 7» — ДФШ «Динамо» | 2:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 69 | 14.12.2025 Вс 10:00 | Группа B | СШФ «Альфа» — ФШ «Адлер-2» | 5:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 70 | 10.01.2026 Сб 12:00 | Группа A | ДФК «Памир-2» — «Торпедо» | 0:5 | Мацеста 1 Сочи | |
| 71 | 12.01.2025 Вс 15:00 | Группа B | Академия Сочи — «Химик ЦДО» | 8:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 72 | 11.01.2026 Вс 12:00 | Группа B | «Химик ЦДО» — СШФ «Альфа» | 1:1 | Мацеста 1 Сочи |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 17.01.2026 Сб 12:00 | Академия Сочи — МБУ СШ ДФК «АРГУН» | 7:0 | Веселое 3/2 | |
| 76 | 17.01.2026 Сб 12:00 | «СШ 7» — ДФК «Алмаз» | 2:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 73 | 17.01.2026 Сб 13:00 | «Жемчужина ЮГ» — «Сочи» СШ | 2:4 | Мацеста 1 Сочи | |
| 78 | 18.01.2026 Вс 11:00 | «ДФЦ» СШ — «СШ 7» | 0:3 | Мацеста 1 Сочи |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 24.01.2026 Сб 12:00 | «Жемчужина ЮГ» — Академия Сочи | 0:7 | ФК Сочи 5 Сочи | |
| 77 | 24.01.2026 Сб 13:00 | «Сочи» СШ — ДФК «Алмаз» | 1:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 75 | 24.01.2026 Сб 14:00 | «СШ 7 МАЦЕСТА» — «ДФЦ» СШ | 6:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 79 | 25.01.2026 Вс 10:00 | МБУ СШ ДФК «АРГУН» — «СШ 7 МАЦЕСТА» | 0:2 | Мацеста 1 Сочи |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 31.01.2026 Сб 11:00 | ДФК «Алмаз» — «ДФЦ» СШ | 6:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 82 | 31.01.2026 Сб 12:00 | «СШ 7 МАЦЕСТА» — «Жемчужина ЮГ» | 7:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 81 | 31.01.2026 Сб 12:10 | Академия Сочи — «Сочи» СШ | 9:2 | Веселое 3/1 |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 07.02.2026 Сб 10:00 | ДФК «Алмаз» — «Жемчужина ЮГ» | 2:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 89 | 07.02.2026 Сб 12:00 | «СШ 7 МАЦЕСТА» — «Сочи» СШ | 7:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 90 | 07.02.2026 Сб 14:00 | «СШ 7» — Академия Сочи | 1:10 | Мацеста 1 Сочи | |
| 92 | 07.02.2026 Сб 15:00 | «ДФЦ» СШ — МБУ СШ ДФК «АРГУН» | 3:4 | Мацеста 1 Сочи |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 14.02.2026 Сб 12:00 | «Сочи» СШ — «ДФЦ» СШ | 5:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 95 | 14.02.2026 Сб 11:00 | Академия Сочи — ДФК «Алмаз» | 5:2 | Веселое 3/2 | |
| 83 | 15.02.2026 Вс 11:00 | «СШ 7» — МБУ СШ ДФК «АРГУН» | 1:5 | Мацеста 1 Сочи |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 21.02.2026 Сб 13:00 | «СШ 7 МАЦЕСТА» — «СШ 7» | 6:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 93 | 21.02.2026 Сб 16:00 | «Сочи» СШ — МБУ СШ ДФК «АРГУН» | 4:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 99 | 21.02.2026 Сб 13:00 | «ДФЦ» СШ — Академия Сочи | 1:5 | Веселое 3 | |
| 98 | 22.02.2026 Вс 10:00 | ДФК «Алмаз» — «СШ 7 МАЦЕСТА» | 1:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 100 | 22.02.2026 Вс 12:00 | МБУ СШ ДФК «АРГУН» — «Жемчужина ЮГ» | 2:2 | Мацеста 1 Сочи |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 28.02.2026 Сб 10:00 | «Жемчужина ЮГ» — «ДФЦ» СШ | 1:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 86 | 28.02.2026 Сб 12:00 | МБУ СШ ДФК «АРГУН» — ДФК «Алмаз» | 3:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 97 | 28.02.2026 Сб 16:00 | «СШ 7» — «Сочи» СШ | 3:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 88 | 28.02.2026 Сб 11:00 | Академия Сочи — «СШ 7 МАЦЕСТА» | 1:3 | Веселое 3/1 | |
| 87 | 01.03.2026 Вс 12:00 | «Жемчужина ЮГ» — «СШ 7» | 3:4 | Мацеста 1 Сочи |
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 17.01.2026 Сб 09:00 | Лига Надежд | МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» — «Легион» | 4:4 | Веселое 3/1 | |
| 103 | 17.01.2026 Сб 10:00 | Золотая лига | ЖФК «Академия» — СШФ «Ника» | 3:10 | Веселое 3/2 | |
| 105 | 17.01.2026 Сб 11:00 | Серебряная лига | «Торпедо» — «Интер» СШ | 8:6 | Веселое 3/2 | |
| 107 | 17.01.2026 Сб 13:00 | Серебряная лига | «БАРС» СШ — «Дагомыс» СШ | 5:1 | Веселое 3/2 | |
| 108 | 17.01.2026 Сб 14:00 | Серебряная лига | «Ирбис СШ-9» — «Красная Поляна» | 6:0 | Веселое 3/2 | |
| 114 | 17.01.2026 Сб 15:00 | Лига Надежд | «Кр. Поляна 2022-3 » — «СШ 7 МАЦЕСТА 2» | 2:6 | Веселое 3/1 | |
| 194 | 17.01.2026 Сб 15:00 | Лига Надежд | «Легион-2» — «Лион» СШ | 3:10 | Веселое 3/2 | |
| 102 | 17.01.2026 Сб 10:00 | Золотая лига | «Химик ЦДО» — ФШ «Адлер» | 3:2 | Не указан | |
| 101 | 17.01.2026 Сб 11:00 | Золотая лига | «СШ по футболу» — СШ «Рубин» | 2:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 112 | 18.01.2026 Вс 11:00 | Бронзовая лига | ДФК «ФИШТ» — «АРМАДА» | 4:1 | Веселое 3/2 | |
| 111 | 18.01.2026 Вс 10:00 | Бронзовая лига | ДФК «ОРИОН» — «СШ 9» | 9:1 | Ареда 1 Сочи |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 24.01.2026 Сб 12:00 | Золотая лига | «Химик ЦДО» — СШ «Рубин» | 4:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 124 | 24.01.2026 Сб 14:00 | Бронзовая лига | «СШ 9» — ДФК «ФИШТ» | 2:5 | Ареда 1 Сочи | |
| 121 | 24.01.2026 Сб 10:00 | Серебряная лига | «Альпика Групп» — «БАРС» СШ | 3:6 | Мацеста 1 Сочи | |
| 117 | 24.01.2026 Сб 09:00 | Золотая лига | ФШ «Адлер» — ЖФК «Академия» | 3:0 | Веселое 3/1 | |
| 196 | 24.01.2026 Сб 12:00 | Лига Надежд | МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» — «Лион» СШ | 1:0 | Веселое 3/2 | |
| 119 | 24.01.2026 Сб 11:00 | Серебряная лига | «Интер» СШ — «Красная Поляна» | 1:6 | Веселое 3/1 | |
| 116 | 25.01.2026 Вс 10:00 | Золотая лига | СШФ «Ника» — ДФШ «Динамо» | 2:8 | Веселое 3/1 | |
| 134 | 25.01.2026 Вс 10:00 | Серебряная лига | «БАРС» СШ — «Торпедо» | 8:1 | Веселое 3/2 | |
| 115 | 25.01.2026 Вс 12:00 | Золотая лига | СШ «Рубин» — «Бордо» | 4:4 | Веселое 3/1 | |
| 128 | 25.01.2026 Вс 11:00 | Лига Надежд | «Легион-2» — МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» | 2:6 | Мацеста 1 Сочи | |
| 106 | 25.01.2026 Вс 12:00 | Серебряная лига | СШФ «Альфа» — «Альпика Групп» | 6:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 123 | 25.01.2026 Вс 15:00 | Бронзовая лига | ДФК «Памир» — «АРМАДА» | 5:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 125 | 25.01.2026 Вс 14:00 | Бронзовая лига | Динамо им.Л.И.Яшина — ДФК «ОРИОН» | 0:11 | Мацеста 1 Сочи | |
| 127 | 24.01.2026 Сб 10:00 | Лига Надежд | «Легион» — «Кр. Поляна 2022-3 » | 3:2 | Веселое 3/1 |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 31.01.2026 Сб 10:00 | Золотая лига | ЖФК «Академия» — «СШ по футболу» | 2:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 161 | 31.01.2026 Сб 10:00 | Серебряная лига | «БАРС» СШ — «Интер» СШ | 6:3 | Веселое 3/1 | |
| 143 | 31.01.2026 Сб 10:00 | Золотая лига | СШ «Рубин» — СШФ «Ника» | 2:4 | Веселое 3/2 | |
| 148 | 31.01.2026 Сб 11:00 | Серебряная лига | «Альпика Групп» — «Красная Поляна» | 4:2 | Веселое 3/2 | |
| 141 | 31.01.2026 Сб 11:00 | Лига Надежд | «Кр. Поляна 2022-3 » — «Легион-2» | 3:4 | Веселое 3/1 | |
| 131 | 31.01.2026 Сб 13:10 | Золотая лига | ДФШ «Динамо» — ФШ «Адлер» | 5:1 | Веселое 3/2 | |
| 120 | 01.02.2026 Вс 13:00 | Серебряная лига | «Дагомыс» СШ — «Ирбис СШ-9» | 0:8 | Ареда 1 Сочи | |
| 118 | 01.02.2026 Вс 11:00 | Золотая лига | «СШ по футболу» — «Химик ЦДО» | 2:4 | Мацеста 1 Сочи | |
| 122 | 01.02.2026 Вс 12:00 | Серебряная лига | «Торпедо» — СШФ «Альфа» | 0:8 | Мацеста 1 Сочи | |
| 139 | 01.02.2026 Вс 14:00 | Бронзовая лига | ДФК «ФИШТ» — Динамо им.Л.И.Яшина | 8:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 140 | 01.02.2026 Вс 15:00 | Бронзовая лига | «АРМАДА» — «СШ 9» | 0:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 195 | 01.02.2026 Вс 11:00 | Лига Надежд | «Лион» СШ — «СШ 7 МАЦЕСТА 2» | 0:12 | Веселое 3/1 | |
| 132 | 01.02.2026 Вс 11:00 | Золотая лига | «Бордо» — СШФ «Ника» | 0:1 | Веселое 1 |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 | 07.02.2026 Сб 11:00 | Серебряная лига | «Интер» СШ — «Дагомыс» СШ | 7:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 146 | 07.02.2026 Сб 09:00 | Золотая лига | «Химик ЦДО» — ЖФК «Академия» | 0:1 | Веселое 3/2 | |
| 144 | 07.02.2026 Сб 10:00 | Золотая лига | ФШ «Адлер» — «Бордо» | 8:6 | Веселое 3/2 | |
| 198 | 07.02.2026 Сб 11:00 | Лига Надежд | «Кр. Поляна 2022-3 » — «Лион» СШ | 5:3 | Веселое 3/2 | |
| 188 | 07.02.2026 Сб 12:00 | Серебряная лига | «Красная Поляна» — «БАРС» СШ | 3:9 | Красная Поляна Сочи | |
| 151 | 08.02.2026 Вс 12:00 | Бронзовая лига | ДФК «Памир» — «СШ 9» | 10:0 | Ареда 1 Сочи | |
| 135 | 08.02.2026 Вс 14:00 | Серебряная лига | «Ирбис СШ-9» — «Альпика Групп» | 4:1 | Ареда 1 Сочи |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 12.02.2026 Чт 13:10 | Золотая лига | «Химик ЦДО» — «Бордо» | 6:2 | Веселое 3/1 | |
| 168 | 14.02.2026 Сб 13:00 | Бронзовая лига | «СШ 9» — Динамо им.Л.И.Яшина | 1:1 | Ареда 1 Сочи | |
| 159 | 14.02.2026 Сб 10:00 | Золотая лига | «Бордо» — «СШ по футболу» | 4:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 158 | 14.02.2026 Сб 16:00 | Золотая лига | ДФШ «Динамо» — «Химик ЦДО» | 0:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 157 | 14.02.2026 Сб 12:00 | Золотая лига | ЖФК «Академия» — СШ «Рубин» | 1:3 | Веселое 3/2 | |
| 152 | 15.02.2026 Вс 10:00 | Бронзовая лига | Динамо им.Л.И.Яшина — «АРМАДА» | 4:4 | Ареда 1 Сочи | |
| 145 | 15.02.2026 Вс 12:00 | Золотая лига | «СШ по футболу» — ДФШ «Динамо» | 0:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 162 | 15.02.2026 Вс 13:00 | Серебряная лига | «Ирбис СШ-9» — СШФ «Альфа» | 3:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 177 | 15.02.2026 Вс 14:00 | Серебряная лига | СШФ «Альфа» — «Красная Поляна» | 6:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 175 | 15.02.2026 Вс 15:00 | Серебряная лига | «Интер» СШ — «Альпика Групп» | 2:1 | Мацеста 1 Сочи | |
| 165 | 15.02.2026 Вс 16:00 | Бронзовая лига | ДФК «ОРИОН» — ДФК «Памир» | 1:10 | Мацеста 1 Сочи | |
| 197 | 15.02.2026 Вс 09:00 | Лига Надежд | «Лион» СШ — «Легион» | 2:4 | Веселое Сочи | |
| 171 | 15.02.2026 Вс 09:00 | Золотая лига | СШ «Рубин» — ФШ «Адлер» | 3:5 | Веселое Сочи | |
| 176 | 15.02.2026 Вс 10:00 | Серебряная лига | «Торпедо» — «Дагомыс» СШ | 5:1 | Веселое Сочи | |
| 169 | 15.02.2026 Вс 10:00 | Лига Надежд | «СШ 7 МАЦЕСТА 2» — МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» | 0:5 | Мацеста 1 Сочи |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 21.02.2026 Сб 09:00 | Золотая лига | СШФ «Ника» — ФШ «Адлер» | 1:5 | Веселое 3/1 | |
| 170 | 21.02.2026 Сб 10:00 | Лига Надежд | «Легион» — «Легион-2» | 7:4 | Веселое 3/2 | |
| 174 | 21.02.2026 Сб 13:00 | Золотая лига | ЖФК «Академия» — ДФШ «Динамо» | 0:7 | Веселое 3 | |
| 178 | 21.02.2026 Сб 11:00 | Серебряная лига | «БАРС» СШ — «Ирбис СШ-9» | 4:3 | Веселое 3 | |
| 163 | 22.02.2026 Вс 11:00 | Серебряная лига | «Красная Поляна» — «Торпедо» | 4:1 | Красная Поляна Сочи | |
| 156 | 22.02.2026 Вс 14:30 | Лига Надежд | МБУ СШ ДФК «АРГУН-2» — «Кр. Поляна 2022-3 » | 2:0 | Веселое Сочи | |
| 164 | 22.02.2026 Вс 12:00 | Серебряная лига | «Дагомыс» СШ — «Альпика Групп» | 1:3 | Ареда 1 Сочи | |
| 182 | 22.02.2026 Вс 14:00 | Бронзовая лига | ДФК «ОРИОН» — ДФК «ФИШТ» | 0:5 | Ареда 1 Сочи | |
| 133 | 22.02.2026 Вс 13:00 | Серебряная лига | СШФ «Альфа» — «Интер» СШ | 7:4 | Мацеста 1 Сочи | |
| 172 | 22.02.2026 Вс 14:00 | Золотая лига | «СШ по футболу» — СШФ «Ника» | 0:5 | Мацеста 1 Сочи | |
| 179 | 22.02.2026 Вс 16:00 | Бронзовая лига | ДФК «Памир» — Динамо им.Л.И.Яшина | 16:2 | Мацеста 1 Сочи | |
| 155 | 22.02.2026 Вс 17:00 | Лига Надежд | «Легион-2» — «СШ 7 МАЦЕСТА 2» | 0:12 | Мацеста 1 Сочи | |
| 185 | 26.02.2026 Чт 11:00 | Золотая лига | СШФ «Ника» — «Химик ЦДО» | 0:5 | Веселое 3/2 |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 28.02.2026 Сб 10:00 | Золотая лига | ФШ «Адлер» — «СШ по футболу» | 3:3 | Веселое 3/2 | |
| 183 | 01.03.2026 Вс 11:00 | Золотая лига | ДФШ «Динамо» — СШ «Рубин» | 7:1 | Веселое Сочи | |
| 192 | 01.03.2026 Вс 12:00 | Бронзовая лига | «АРМАДА» — ДФК «ОРИОН» | 2:6 | Ареда 1 Сочи | |
| 191 | 01.03.2026 Вс 13:00 | Бронзовая лига | ДФК «ФИШТ» — ДФК «Памир» | 1:6 | Ареда 1 Сочи | |
| 190 | 01.03.2026 Вс 11:00 | Серебряная лига | «Альпика Групп» — «Торпедо» | 3:0 | Мацеста 1 Сочи | |
| 189 | 01.03.2026 Вс 13:00 | Серебряная лига | «Дагомыс» СШ — СШФ «Альфа» | 0:4 | Мацеста 1 Сочи | |
| 187 | 01.03.2026 Вс 14:00 | Серебряная лига | «Ирбис СШ-9» — «Интер» СШ | 6:3 | Мацеста 1 Сочи | |
| 142 | 01.03.2026 Вс 16:00 | Лига Надежд | «СШ 7 МАЦЕСТА 2» — «Легион» | 7:4 | Мацеста 1 Сочи |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 07.03.2026 Сб 12:00 | Серебряная лига | СШФ «Альфа» — «БАРС» СШ | -:- | Мацеста 1 Сочи | |
| 184 | 07.03.2026 Сб 13:00 | Золотая лига | «Бордо» — ЖФК «Академия» | 5:7 | Веселое 3/1 | |
| 104 | 08.03.2026 Вс 12:00 | Золотая лига | ДФШ «Динамо» — «Бордо» | -:- | Мацеста 1 Сочи | |
| 136 | 07.03.2026 Сб 14:00 | Серебряная лига | «Красная Поляна» — «Дагомыс» СШ | -:- | Веселое 3 | |
| 149 | Серебряная лига | «Торпедо» — «Ирбис СШ-9» | -:- | Не указан |