| 1 | Ретингер Алекс | «СШ 7 МАЦЕСТА-2015-1» | 11 | 10 | 11 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 2 | Рыжов Андрей | «СШ 7 МАЦЕСТА-2015-1» | 11 | 10 | 11 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 3 | Цитлидзе Георгий | «СШ 7 МАЦЕСТА-2015-1» | 11 | 10 | 11 | 0 | 550 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 4 | Бочарников Даниэль | «СШ 7 МАЦЕСТА-2015-1» | 11 | 10 | 11 | 0 | 550 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 5 | Семилетов Семён | «СШ 7 МАЦЕСТА-2015-1» | 11 | 10 | 11 | 0 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 6 | Косян Ролан | «Сочи-04» | 11 | 9 | 11 | 0 | 550 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 7 | Беспалов Савелий | «Сочи-04» | 11 | 9 | 11 | 0 | 550 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 8 | Алахвердян Артур | «Интер» Сочи СШ | 10 | 9 | 10 | 0 | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 9 | Конев Матвей | «Интер» Сочи СШ | 9 | 9 | 9 | 0 | 450 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 10 | Скатеренко Кирилл | «СШ 7 МАЦЕСТА-2015-1» | 10 | 9 | 10 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 11 | Быков Артем | «Интер» Сочи СШ | 10 | 9 | 10 | 0 | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 12 | Джанелидзе Джемал | «Сочи-04» | 11 | 9 | 11 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 13 | Ванацьян Тимур | «Сочи-04» | 11 | 9 | 11 | 0 | 550 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 14 | Васильев Михаил | «Интер» Сочи СШ | 10 | 9 | 10 | 0 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 15 | Читая Георгий | «Сочи-04» | 11 | 9 | 11 | 0 | 550 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 16 | Байрамян Лионель | «Интер» Сочи СШ | 10 | 9 | 10 | 0 | 500 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 17 | Саргсян Дани-Арно | «Сочи-04» | 11 | 9 | 11 | 0 | 550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 18 | Егян Давид | «Сочи-04» | 11 | 9 | 11 | 0 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 19 | Толстоногов Никита | ДФК «АРГУН» 2015 | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 20 | Лавров Константин | «СШ 7 МАЦЕСТА 3» | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 
            
            | 21 | Аведисян Роман | «Жемчужина» | 10 | 8 | 10 | 0 | 500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 22 | Чавушян Эдуард | «Сочи-04» | 10 | 8 | 10 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 23 | Калустов Эрнест | ДФК «АРГУН» 2015 | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 24 | Гиголян Артур | «СШ 7 МАЦЕСТА 3» | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 25 | Григорян Самуэль | «Жемчужина» | 10 | 8 | 10 | 0 | 500 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 26 | Нерот Василис | ДФК «АРГУН» 2015 | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 27 | Брабандер Константин | «СШ 7 МАЦЕСТА-2015-1» | 9 | 8 | 9 | 0 | 450 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 28 | Кодинец Игорь | ДФК «АРГУН» 2015 | 10 | 8 | 10 | 0 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 29 | Ранга Фабиан | «СШ 7 МАЦЕСТА 3» | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 30 | Кан Глеб | ДФК «АРГУН» 2015 | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 31 | Фашенко Владимир | «СШ 7 МАЦЕСТА 3» | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 32 | Григорьев Тимур | «Жемчужина» | 10 | 8 | 10 | 0 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 33 | Плотников Елисей | Академия Сочи | 10 | 8 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 34 | Назаров Андрей | «СШ 7 МАЦЕСТА 3» | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 35 | Межлумян Георгий | «СШ 7 МАЦЕСТА 3» | 11 | 8 | 11 | 0 | 550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 36 | Козлов Даниил | «Сочи» СШ | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 37 | Попцов Ермолай | «Алмаз ЭТО ГРУПП» | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 38 | Шевчук Матвей | «Алмаз ЭТО ГРУПП» | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 39 | Иванцов Евгений | «Алмаз ЭТО ГРУПП» | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 40 | Ходырев Артемий | Академия Сочи | 9 | 7 | 9 | 0 | 450 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 41 | Кварацхелия Саба | «Сочи» СШ | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 42 | Делендра Роман | ДФК «Памир» | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 43 | Погорельцев Григорий | «Жемчужина» | 9 | 7 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 44 | Столбовой Максим | «Зенит - Сочи» | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 45 | Григорян Сергей | «Алмаз ЭТО ГРУПП» | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 46 | Агаревский Артём | ДФК «Памир» | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 47 | Даниленко Даниэль | «Зенит - Сочи» | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 48 | Власов Глеб | «Зенит - Сочи» | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 49 | Зверев Тимур | ДФК «Памир» | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 50 | Грачев Артем | «Алмаз ЭТО ГРУПП» | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 51 | Азоян Наири | «Сочи» СШ | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 52 | Попов Сергей | «Жемчужина» | 9 | 7 | 9 | 0 | 450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 53 | Хомяков Иван | Академия Сочи | 9 | 7 | 9 | 0 | 450 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 54 | Анисимов Артём | ДФК «Памир» | 9 | 7 | 9 | 0 | 450 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 55 | Рябиков Егор | «Интер» Сочи СШ | 7 | 7 | 7 | 0 | 350 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 56 | Дейнега Даниил | «Сочи» СШ | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 57 | Гибадулин Максим | ДФК «АРГУН» 2015 | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 58 | Мелконян Георгий | «Алмаз ЭТО ГРУПП» | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 59 | Сальников Евгений | ДФК «АРГУН» 2015 | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 60 | Грищенко Дмитрий | «Сочи» СШ | 11 | 7 | 11 | 0 | 550 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 61 | Храмченко Семён | ДФК «АРГУН» 2015 | 10 | 7 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 62 | Давтян Эдмон | СШФ «Спарта» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 63 | Полухина Валерия | «Зенит - Сочи» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 64 | Пензин Вячеслав | «Сочи-04-3» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 65 | Нецветов Павел | ДФШ «Динамо» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 66 | Цинделиани Даниель | «АДЛЕР» СШ | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 67 | Зуров Михаил | «Сочи-04-3» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 68 | Зангелиди Янис | ДФШ «Динамо» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 69 | Белов Дмитрий | «СШ 7 - МАЦЕСТА 2» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 70 | Даракчян Давид | «АДЛЕР» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 71 | Черкезян Давид | ДФШ «Динамо» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 72 | Феклистов Лев | «СШ 7 - МАЦЕСТА 2» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 73 | Бородинов Родион | ДФШ «Динамо» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 74 | Акиньхов Артем | «Сочи-04-3» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 75 | Скрыль Алексей | «Сочи» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 76 | Зебелян Варвара | «Сочи-04-3» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 77 | Улитин Артемий | ДФК «Памир» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 78 | Никаноров Кирилл | «СШ 7 - МАЦЕСТА 2» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 79 | Нечаев Николай | «АДЛЕР» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 80 | Лесняков Федор | СШФ «Спарта» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 81 | Минаев Андрей | ДФК «Интер СОШ 26» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 82 | Сальников Виталий | «Сочи-04-3» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 83 | Багратунян Марат | «Жемчужина» | 7 | 6 | 7 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 84 | Беруашвили Давид | СШФ «Спарта» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 85 | Югансон Григорий | ДФК «АРГУН» 2015 | 8 | 6 | 8 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 86 | Хамзин Марсель | «Сочи-04-3» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 87 | Андрущенко Артём | СШФ «Спарта» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 88 | Даржания Платон | «Сочи-04» | 6 | 6 | 6 | 0 | 300 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 89 | Абелян Оганес | СШФ «Спарта» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 90 | Чернышев Александр | «Зенит - Сочи» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 91 | Булгаков Тихон | ДФК «Интер СОШ 26» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 
            
            | 92 | Хапров Патрокл | ДФК «Интер СОШ 26» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 93 | Мананников Артём | «Сочи» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 94 | Маринин Ростислав | «Сочи-04» | 6 | 6 | 6 | 0 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 95 | Нерсесьян Роберт | «СШ 7 - МАЦЕСТА 2» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 96 | Гагосян Сурен | «Интер» Сочи СШ | 7 | 6 | 7 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 97 | Парамонов Семён | «АДЛЕР» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 98 | Волков Александр | «Зенит - Сочи» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 99 | Беспалов Владимир | «СШ 7 - МАЦЕСТА 2» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 100 | Саракашиш Георгий | «СШ 7 - МАЦЕСТА 2» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 101 | Белкания Георгий | ДФК «Интер СОШ 26» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 102 | Гугулян Рафаэль | «АДЛЕР» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 103 | Клюев Михаил | «АДЛЕР» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 104 | Калашников Глеб | ДФК «Памир» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 105 | Иванов Тимур | «Интер» Сочи СШ | 6 | 6 | 6 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 106 | Пасечник Артемий | «Сочи-04-3» | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 107 | Лубинец Илья | СШФ «Спарта» | 8 | 6 | 8 | 0 | 400 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 108 | Гаврилин Антон | СШФ «Спарта» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 109 | Корнеев Федор | «Сочи-04-3» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 110 | Габелия Тимур | ДФШ «Динамо» | 11 | 6 | 11 | 0 | 550 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 111 | Дудницкий Аркадий | «Алмаз ЭТО ГРУПП» | 9 | 6 | 9 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 112 | Яланузян Григорий | «АДЛЕР» СШ | 10 | 6 | 10 | 0 | 500 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 113 | Анпилов Тимур | Академия Сочи | 7 | 5 | 7 | 0 | 350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  | 
            
            | 114 | Чернушевич Макар | ДФК «АРГУН» 2015 | 8 | 5 | 8 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 115 | Гиря Лев | «Сочи» СШ | 5 | 5 | 5 | 0 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 116 | Черепко Егор | «СШ 7 МАЦЕСТА 3» | 6 | 5 | 6 | 0 | 300 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 117 | Варваштян Александр | ДФК «Интер СОШ 26» | 9 | 5 | 9 | 0 | 450 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 118 | Пономарев Антон | «Зенит - Сочи» | 9 | 5 | 9 | 0 | 450 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 119 | Довыдчик Игнат | «Сочи-04-3» | 6 | 5 | 6 | 0 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 120 | Зацаринин Денис | «СШ 7 Попов» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 121 | Нерсесьян Артур | «СШ 7 - МАЦЕСТА 2» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 122 | Талагаев Егор | «Сочи-04» | 7 | 5 | 7 | 0 | 350 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 123 | Филиппов Глеб | ДФК «Интер СОШ 26» | 8 | 5 | 8 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 124 | Еремов Мирон | «ДФЦ» 1 СШ | 11 | 5 | 11 | 0 | 550 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 125 | Бусарев Артём | «СШ 7 Попов» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 126 | Реус Оскар | ДФШ «Динамо» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 127 | Иджян Леон | Академия Сочи | 7 | 5 | 7 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 128 | Кобиашвили Дионис | «СШ 7 Попов» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 129 | Кулик Марк | «СШ 7 Попов» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 130 | Черных Олег | «Зенит - Сочи» | 8 | 5 | 8 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 131 | Шушарин Дмитрий | ДФК «Интер СОШ 26» | 8 | 5 | 8 | 0 | 400 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 132 | Перчиц Демид | «СШ 7 Попов» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 133 | Гаврутенко Макар | «ДФЦ» 1 СШ | 11 | 5 | 11 | 0 | 550 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 134 | Желялетдинов Дмитрий | ДФК «Интер СОШ 26» | 9 | 5 | 9 | 0 | 450 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 135 | Райский Артемий | «СШ 7 Попов» | 10 | 5 | 10 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 136 | Степаненко Лукиан | Академия Сочи | 6 | 5 | 6 | 0 | 300 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 137 | Платонов Мирослав | ДФК «Памир» | 9 | 5 | 9 | 0 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 138 | Бурмистров Даниил | Академия Сочи | 7 | 5 | 7 | 0 | 350 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 139 | Козлова Татьяна | ЖФК «Академия» | 10 | 4 | 10 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 140 | Леонова София | ЖФК «Академия» | 11 | 4 | 11 | 0 | 550 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 141 | Ливинская Вера | ЖФК «Академия» | 11 | 4 | 11 | 0 | 550 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 
            
            | 142 | Гаспарян Георгий | «СШ 7» Лусикян | 10 | 4 | 10 | 0 | 500 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 143 | Козин Георгий | «Сочи-04-2» | 11 | 4 | 11 | 0 | 550 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 144 | Багдасарян Давид | «Атлетико Юниор» | 10 | 4 | 10 | 0 | 500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 2 | 
            
            | 145 | Оболенцев Егор | ДФК «Интер СОШ 26» | 8 | 4 | 8 | 0 | 400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
            
            | 146 | Акопян Арсен | «Сочи-04-2» | 11 | 4 | 11 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 
