ДФК «АРГУН» - 2 Сочи
Название | ДФК «АРГУН» - 2 |
---|---|
Город | Сочи |
Домашняя форма | Черные футболки, Черные гетры |
Гостевая форма | Белые футболки, Черные гетры |
Игрок
М
Игр
Поб
Осн
Зам
Мин
Г
Пен+
Пен-
СВ
ЖК
2ЖК
КК
У
ПГ
ППен
ОПен
БГ
23 | 08.03.2025 Сб 14:00 | ДФК «АРГУН» - 2 СШ — «Ирбис СШ-9 - 2» | 1:0 | Ареда 1 Сочи |
46 | 15.03.2025 Сб 10:30 | «Сочи-04» - 2 — ДФК «АРГУН» - 2 СШ | 2:3 | Мацеста 1 Сочи |
71 | 22.03.2025 Сб 13:00 | ДФК «АРГУН» - 2 СШ — «Алмаз ЭТО ГРУПП-16» | 2:10 | Ареда 1 Сочи |
122 | 19.04.2025 Сб 16:00 | «Химик ЦДО» — ДФК «АРГУН» - 2 СШ | 5:0 | Ареда 1 Сочи |
89 | «Интер» СШ — ДФК «АРГУН» - 2 СШ | 0:5 | Не указан | |
90 | ДФК «АРГУН» - 2 СШ — ДФК «ОРИОН» | 5:0 | Не указан |
Предстоящие матчи
135 | ДФШ «Динамо» — ДФК «АРГУН» - 2 СШ | -:- | Не указан | |
154 | ДФК «АРГУН» - 2 СШ — ДФК «АРГУН» 2016 -СШ | -:- | Не указан | |
168 | ФК «Родина» — ДФК «АРГУН» - 2 СШ | -:- | Не указан | |
185 | ДФК «АРГУН» - 2 СШ — «Жемчужина» | -:- | Не указан | |
201 | «Ак. Сочи ШНП» — ДФК «АРГУН» - 2 СШ | -:- | Не указан | |
216 | ДФК «АРГУН» - 2 СШ — «СШ 7 - Попов» | -:- | Не указан |