«СШФ Спарта» Сочи
Название | «СШФ Спарта» |
---|---|
Город | Сочи |
8 | 16.02.2025 Вс 13:00 | «СШФ Спарта» — «Жемчужина ЮГ» | 6:0 | Лазаревское Сочи |
16 | 02.03.2025 Вс 13:00 | «СШФ Спарта» — «ДФЦ» | 1:1 | Лазаревское Сочи |
18 | 08.03.2025 Сб 12:00 | Академия Сочи - 2 — «СШФ Спарта» | 3:1 | ФК Сочи 5 Сочи |
20 | 08.03.2025 Сб 13:00 | «БАРС» СШ — «СШФ Спарта» | 5:1 | Лазаревское Сочи |
25 | 05.04.2025 Сб 11:00 | «ИНТЕР - АДЛЕР» СШ — «СШФ Спарта» | 0:3 | Лазаревское Сочи |
35 | 06.04.2025 Вс 13:00 | «СШФ Спарта» — «СШФ Ника» | 3:0 | Лазаревское Сочи |
42 | 01.06.2025 Вс 16:00 | «СШФ Спарта» — «Жемчужина ЮГ» | 6:0 | ФК Сочи 5 Сочи |
51 | 07.06.2025 Сб 17:00 | «СШФ Спарта» — «Сочи-04» | 2:4 | ФК Сочи 5 Сочи |
53 | 08.06.2025 Вс 16:00 | «Лион» — «СШФ Спарта» | 1:1 | ФК Сочи 5 Сочи |
28 | «Жемчужина ЮГ» — «СШФ Спарта» | 0:6 | Не указан | |
60 | «СШФ Спарта» — «ДФЦ» | 1:1 | ФК Сочи 5 Сочи | |
64 | «СШФ Ника» — «СШФ Спарта» | 0:0 | ФК Сочи 5 Сочи | |
69 | «СШФ Спарта» — «БАРС» СШ | 1:5 | ФК Сочи 5 Сочи | |
75 | «ИНТЕР - АДЛЕР» СШ — «СШФ Спарта» | 0:3 | ФК Сочи 5 Сочи | |
78 | «СШФ Спарта» — Академия Сочи - 1 | 2:3 | ФК Сочи 5 Сочи | |
86 | Академия Сочи - 2 — «СШФ Спарта» | 3:1 | ФК Сочи 5 Сочи |
Предстоящие матчи
87 | «Жемчужина ЮГ» — «СШФ Спарта» | -:- | Не указан | |
96 | «Сочи-04» — «СШФ Спарта» | -:- | Не указан | |
98 | «СШФ Спарта» — «Лион» | -:- | Не указан | |
105 | «ДФЦ» — «СШФ Спарта» | -:- | Не указан | |
109 | «СШФ Спарта» — «СШФ Ника» | -:- | Не указан | |
114 | «БАРС» СШ — «СШФ Спарта» | -:- | Не указан | |
120 | «СШФ Спарта» — «ИНТЕР - АДЛЕР» СШ | -:- | Не указан | |
123 | Академия Сочи - 1 — «СШФ Спарта» | -:- | Не указан | |
131 | «СШФ Спарта» — Академия Сочи - 2 | -:- | Не указан |