«ДФЦ» Сочи
Название | «ДФЦ» |
---|---|
Город | Сочи |
3 | 09.02.2025 Вс 12:30 | «Жемчужина ЮГ» — «ДФЦ» | 0:10 | ФК Сочи 5 Сочи |
5 | 15.02.2025 Сб 13:00 | «ДФЦ» — Академия Сочи - 2 | 6:1 | ФК Сочи 4 Сочи |
16 | 02.03.2025 Вс 13:00 | «СШФ Спарта» — «ДФЦ» | 1:1 | Лазаревское Сочи |
9 | 15.03.2025 Сб 13:20 | «ДФЦ» — «БАРС» СШ | 3:0 | ФК Сочи 5 Сочи |
23 | 22.03.2025 Сб 13:00 | Академия Сочи - 1 — «ДФЦ» | 0:6 | ФК Сочи 5 Сочи |
34 | 06.04.2025 Вс 13:00 | «Сочи-04» — «ДФЦ» | 2:2 | ФК Сочи 5 Сочи |
40 | 13.04.2025 Вс 11:30 | «ДФЦ» — «Лион» | 2:2 | ФК Сочи 3 |
45 | 01.06.2025 Вс 14:00 | «ДФЦ» — «ИНТЕР - АДЛЕР» СШ | 3:1 | ФК Сочи 5 Сочи |
49 | 07.06.2025 Сб 15:00 | Академия Сочи - 1 — «ДФЦ» | 0:6 | ФК Сочи 5 Сочи |
54 | 08.06.2025 Вс 13:00 | «ДФЦ» — Академия Сочи - 2 | 6:1 | ФК Сочи 5 Сочи |
26 | Академия Сочи - 2 — «ДФЦ» | 1:6 | Не указан | |
31 | «ДФЦ» — «БАРС» СШ | 3:0 | Не указан | |
60 | «СШФ Спарта» — «ДФЦ» | 1:1 | ФК Сочи 5 Сочи | |
63 | «ДФЦ» — «Сочи-04» | 2:2 | ФК Сочи 5 Сочи | |
71 | «Лион» — «ДФЦ» | 2:2 | ФК Сочи 5 Сочи | |
72 | «ДФЦ» — «Жемчужина ЮГ» | 10:0 | ФК Сочи 5 Сочи | |
81 | «ДФЦ» — «СШФ Ника» | 2:0 | ФК Сочи 5 Сочи | |
83 | «БАРС» СШ — «ДФЦ» | 0:3 | ФК Сочи 5 Сочи |
Предстоящие матчи
90 | «ИНТЕР - АДЛЕР» СШ — «ДФЦ» | -:- | Не указан | |
94 | «ДФЦ» — Академия Сочи - 1 | -:- | Не указан | |
99 | Академия Сочи - 2 — «ДФЦ» | -:- | Не указан | |
105 | «ДФЦ» — «СШФ Спарта» | -:- | Не указан | |
108 | «Сочи-04» — «ДФЦ» | -:- | Не указан | |
116 | «ДФЦ» — «Лион» | -:- | Не указан | |
117 | «Жемчужина ЮГ» — «ДФЦ» | -:- | Не указан | |
126 | «СШФ Ника» — «ДФЦ» | -:- | Не указан | |
128 | «ДФЦ» — «БАРС» СШ | -:- | Не указан |